最新上传列表

标题05

机电工程学院“小爱心,大扶贫”活动捐款公示

发布者:系统管理员发布时间:2017-10-24浏览次数:500

机电工程学院“小爱心,大扶贫”活动捐款公示
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 张国文 100 21 匡  鑫 50
2 喻国铭 100 22 李  贞 50
3 程友元 100 23 李卜娟 100
4 周继国 100 24 李  亮 50
5 张 鸣 100 25 马  亮 50
6 黄 锋 50 26 乔  峥 50
7 邱  锐 50 27 孙艳琴 50
8 陈小兰 50 28 童金莲 50
9 高双喜 50 29 汪小宝 50
10 阎  涛 50 30 夏  亮 50
11 李  娜 50 31 杨海如 50
12 陈国治 50 32 杨天存 50
13 程鹤鸣 50 33 杨宇卿 50
14 丁  鹏 50 34 张燕玉 50
15 段瑞勇 50 35 祖一康 50
16 胡汉文 100 36 刘 志 50
17 胡金文 50 37 余贵 50
18 胡章咏 50 38 刘毅 50
19 金桂芹 50 39 方剑 50
20 柯龙章 50 40 吕泽安 50
合计 2350
           
机电工程学院“小爱心,大扶贫”活动捐款(学生)
机械1401班
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1401班 程前进 18827084280 10.00   
2 机械1401班 高华 15098012575 5.00   
3 机械1401班 郭斐 13197079713 11.20   
4 机械1401班 何雯婕 18772819805 20.00   
5 机械1401班 胡伟 15098011831 10.00   
6 机械1401班 黄时锋 15098012953 50.00   
7 机械1401班 李红星 13697144577 5.00   
8 机械1401班 李猛 18696079859 50.00   
9 机械1401班 刘辉 15098013105 5.00   
10 机械1401班 刘练 18942146910 5.00   
11 机械1401班 秦欢 15171676185 50.00   
12 机械1401班 唐康峻 13807257984 5.00   
13 机械1401班 王乐   0.00  在服兵役
14 机械1401班 王翔宇 15727017253 10.00   
15 机械1401班 王幸 13277410256 20.00   
16 机械1401班 邬泽贤 15623218775 15.00   
17 机械1401班 吴志雄 17362865287 5.00   
18 机械1401班 肖正东 18271558677 5.00   
19 机械1401班 杨能 13217134522 5.00   
20 机械1401班 张君保 18772390691 30.00   
21 机械1401班 张焱 18942162220 10.00   
22 机械1401班 郑朋义 18771623252 5.00   
23 机械1401班 周浩 15098011829 5.00   
24 机械1401班 周志坤 13469932062 14.00   
25 机械1401班 邹永龙 15098013237 20.00   
      小计 370.20   
机械1402班
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元)  
1 机械1402班 姚路 15098011682 20  
2 机械1402班 褚玲 18871129351 20  
3 机械1402班 陈明浩 15098013971 20  
4 机械1402班 王建新 15098011773 10  
5 机械1402班 黄伟 15098013955 30  
6 机械1402班 邹晶刚 18154382579 10  
7 机械1402班 黄万里 15098013603 10  
8 机械1402班 舒伟 18571937940 25  
9 机械1402班 李继承 18154382396 11  
10 机械1402班 陈亮 18771586312 10  
11 机械1402班 陈傲 13487144343 5  
12 机械1402班 伍学知 13476676983 10  
13 机械1402班 梁灿 15098013121 10  
14 机械1402班 郑航 15098013926 10  
15 机械1402班 张伟 15098013133 10  
16 机械1402班 夏晨光 18062562256 10  
17 机械1402班 沈祥 15098012260 5  
18 机械1402班 尤龙 15098013937 10  
19 机械1402班 胡全军 15098012392 5  
20 机械1402班 郭凡 15098013762 10  
21 机械1402班 杨柳 15098011833 5  
22 机械1402班 张�晗 15098012253 10  
23 机械1402班 王锦涛 15098011856 10  
24 机械1402班 易波 15098012967 5  
25 机械1402班 刘斌 15098013072 5  
26 机械1402班 陈文强 15098013225 10  
27 机械1402班 夏子聪 13177395166 5  
28 机械1402班 方伟格 18995636032 5  
      小计 306  
电气1401班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 电气1401班 林子熊 15971381400 10  
2 电气1401班 王能庆 15098012072 20  
3 电气1401班 王� 13197095400 1.1  
4 电气1401班 周峥 15098013902 5.55  
5 电气1401班 袁彬 15098013175 10  
6 电气1401班 陈思琪 15098013681 10  
7 电气1401班 冯佳慧 15098013807 20  
8 电气1401班 李龙 13554376259 5.2  
9 电气1401班 韩世雄 15997309543 2.22  
10 电气1401班 田锦程 15098012363 1.68  
11 电气1401班 董诗顺 15098012597 10  
12 电气1401班 刘松林 15098011815 10  
13 电气1401班 杨建华 13409864903 15  
      小计 120.75  
电气1501班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元)  
1 电气201501班 蔡豪 17052557036 5.4  
2 电气201501班 邓杰 13581260644 10  
3 电气201501班 郭良等 15571331130 10  
4 电气201501班 江康 13636078139 10  
5 电气201501班 江山 15629668983 10  
6 电气201501班 廖浩成 15717807335 10  
7 电气201501班 秦汉 13409704285 5.8  
8 电气201501班 阮小毓 15872624790 6  
9 电气201501班 商永康 18696167639 10  
10 电气201501班 石迪 17764080050 10  
11 电气201501班 舒海林 18871364055 5.8  
12 电气201501班 汪健 15171353237 5  
13 电气201501班 汪鹏天 15629672281 10  
14 电气201501班 王耘 15307181355 10  
15 电气201501班 辛露阳 18871619764 10  
16 电气201501班 徐愿明 15549652105 3.5  
17 电气201501班 杨宏万 13409720255 5  
18 电气201501班 张健 15971345903 10  
19 电气201501班 张瑞 15207216550 5.7  
20 电气201501班 周灿 13636095280 5  
21 电气201501班 唐寿康 13538291335 10  
      小计 167.2  
电气1502班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 电气201502班 何 乐 15171689383 20  
2 电气201502班 商玉锋 15071704403 20  
3 电气201502班 周 涣 15971400297 20  
4 电气201502班 刘元哲 13581267823 20  
5 电气201502班 付 晶 15926789706 20  
6 电气201502班 秦志凯 13593655129 10  
7 电气201502班 全 丰 13972739177 10  
8 电气201502班 叶习文 13294275160 10  
9 电气201502班 黄嘉林 18271567781 10  
10 电气201502班 王松林 13476742849 10  
11 电气201502班 彭 勇 15897893865 10  
12 电气201502班 郭泓展 15098015305 10  
13 电气201502班 刘亚勇 15971381233 10  
14 电气201502班 冯得斌 15271610173 10  
15 电气201502班 程 鑫 13986555400 10  
16 电气201502班 邹和平 15907259056 5  
17 电气201502班 吴 胜 15007254114 5  
18 电气201502班 吴浩杰 15507251516 5  
19 电气201502班 宋豪杰 18972957568 5  
20 电气201502班 童子贤 13636073392 5  
      小计 225  
机械1501  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1501 邓轲 15271610955 10  
2 机械1501 丁皓阳 13307197345 30  
3 机械1501 丁骞 18572536446 20  
4 机械1501 方宏德 15072787631 10  
6 机械1501 高宗英 18971870767 20  
9 机械1501 郭威 13409715804 10  
10 机械1501 黄骞 13476745225 10  
11 机械1501 匡本林 18154386850 10  
12 机械1501 李俊豪 15971382660 10  
13 机械1501 骆意 13886416094 10  
14 机械1501 邱文俊 13657139676 5  
15 机械1501 田安然 15171698732 10  
16 机械1501 万锦葵 15971389730 10  
17 机械1501 魏伊凡 18772388909 20  
18 机械1501 吴德志 18986026529 10  
19 机械1501 夏�宸 18771635487 20  
20 机械1501 余辉 15827467912 10  
21 机械1501 余乐 15971405386 10  
22 机械1501 曾义 18772509263 30  
23 机械1501 张欣怡 15971402957 10  
24 机械1501 赵俊龙 13476588927 10  
25 机械1501 郑锐 15971401407 10  
26 机械1501 邹藤 15171437176 10  
27 机械1501 胡孝传 15629668706 10  
28 机械1501 汪健 15997157843 10  
30 机械1501 张阳 15071685031 10  
31 机械1501 邹文星 13277130177 10  
      小计 345  
机械1502班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1502班 刘力 13986555622 10  
2 机械1502班 吴永鹏 15972888957 10  
3 机械1502班 周航 13636073697 10  
4 机械1502班 刘洋 15586520591 10  
5 机械1502班 刘�梁 18163553631 5  
6 机械1502班 李文通 15671718618 6  
7 机械1502班 陈锐 15971381276 5  
8 机械1502班 荣魁 18717134629 5  
9 机械1502班 陈志帮 13986519427 10  
10 机械1502班 吴志强 13657134945 5  
11 机械1502班 李小杰 15586513980 5  
12 机械1502班 高阳 15971403126 5  
13 机械1502班 阮攀 15629673220 5  
14 机械1502班 吴文斌 13469893236 5  
15 机械1502班 夏成魁 17771305316 2  
16 机械1502班 周凯 13117082897 5  
17 机械1502班 董袁航 13636091381 5  
18 机械1502班 陈成 13971701420 5  
19 机械1502班 李运扬 13986555275 5  
20 机械1502班 刘昭 15572366631 5  
21 机械1502班 王程 13986519585 6  
22 机械1502班 伍磊 13339950624 5  
23 机械1502班 张杰 13986555330 5  
24 机械1502班 秦桢 15571331350 5  
25 机械1502班 刘琦 18772380672 5  
26 机械1502班 占劲飞 13597561409 5  
27 机械1502班 季莎莎 15971393966 5  
28 机械1502班 曹尚 13409861620 10  
29 机械1502班 李晓勇 15272171828 5  
30 机械1502班 甘效慈 17386409117 5  
31 机械1502班 杨书益 13636071792 5  
      小计 184  
机械1503班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1503班 邓思洪 15027124031 10  
2 机械1503班 高文 13986555607 10  
3 机械1503班 郭冀 15926782130 10  
4 机械1503班 郭威 18271545416 10  
5 机械1503班 胡蔚 13647132977 10  
6 机械1503班 李鹏庆 15629673883 10  
7 机械1503班 林� 18672513750 10  
8 机械1503班 刘颖 13733527647 10  
9 机械1503班 聂子桦 15334148192 10  
10 机械1503班 欧阳世卓 15971405064 10  
11 机械1503班 彭壮 15971381280 10  
12 机械1503班 秦凯林 15971345732 10  
13 机械1503班 全纯清 13774036164 10  
14 机械1503班 饶思婷 15907258920 10  
15 机械1503班 孙顺波 15971401260 10  
16 机械1503班 万正熊 15629676638 10  
17 机械1503班 王燕勇 15629673622 10  
18 机械1503班 夏琦 13871422530 10  
19 机械1503班 徐佳 15927712436 10  
20 机械1503班 许甜甜 13647134431 10  
21 机械1503班 杨聪 17702767883 10  
22 机械1503班 叶锐霆 15327488189 10  
23 机械1503班 易子聪 15629670070 10  
24 机械1503班 余航 13871978174 10  
25 机械1503班 张磊 15971403055 10  
26 机械1503班 刘取胜 15098011836 10  
27 机械1503班 蔡鑫龙 18671379958 10  
28 机械1503班 向欢 18972717973 10  
29 机械1503班 付绍贵 15971393878 10  
30 机械1503班 范志健 15971393978 10  
      小计 300  
机械1504  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1504 郑德昭 15374543630 10  
2 机械1504 沈秦 13636073890 10  
3 机械1504 邹鑫 18171787159 10  
4 机械1504 叶文泽 13986519423 6  
5 机械1504 卢杰 13986510640 5  
6 机械1504 乐勇 13429911215 10  
7 机械1504   魏磊 15549655101 10  
8 机械1504 姜成涛 15629672230 10  
9 机械1504 沈平 15211619597 10  
10 机械1504 邓竟 13476576294 5  
11 机械1504 宋鹏伟 15327344028 5  
12 机械1504 朱浩强 187725119919 5  
13 机械1504 余宽 13100741968 5  
14 机械1504 蔡张乐 13469914364 5  
15 机械1504 李龙 15171326205 10  
16 机械1504 黄� 13469914369 5  
17 机械1504 张航 15897930137 5  
18 机械1504 涂伟 13476588896 5  
19 机械1504 何阳 18186341407 5  
20 机械1504 卢杰 15971403093 5  
21 机械1504 郭志豪 13886404429 10  
22 机械1504 匡敏 13277214071 5  
23 机械1504 何康 17364124532 5  
24 机械1504 孙福平 15072836051 5  
25 机械1504 卢叶盛 13636071623 5  
26 机械1504 吴应亮 15629676689 5  
27 机械1504 张昌博 13092735003 5  
28 机械1504 刘阳 15971393448 5  
29 机械1504 王艳萍 13476733482 10  
30 机械1504 王云峰 13476588860 10  
      小计 206  
电气1501(专)
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机电1501 孙红鹏 13647132039 50  
2 机电1501 孙旭伟 15926712637 50  
3 机电1501 于富伟 13117081531 20  
4 机电1501 赵俊成 15971401632 10  
5 机电1501 赵淘 13197091205 5  
6 机电1501 张绍阳 15971396854 5  
7 机电1501 孙满意 13636070237 5  
8 机电1501 高雄 13971403103 10  
      小计 155  
数控1601班
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 数控1601 陈佳威 15271609503 5  
2 数控1601 熊明康 13409670032 18  
3 数控1601 库从林 13409750904 10  
4 数控1601 叶昭 13636073633 10  
5 数控1601 杨宇恒 15342401610 10  
6 数控1601 范凯 15271643373 10  
7 数控1601 刘文科 15327000539 10  
8 数控1601 曹津铭 13597961890 10  
9 数控1601 吴文杰 13545242056 10  
10 数控1601 金玉良 18972707564 10  
11 数控1601 李瑞昌 18638614205 10  
12 数控1601 宋勇豪 13197079763 24  
13 数控1601 赵永涛 13117093845 12  
14 数控1601 卢浩浩 13277216563 10  
15 数控1601 王季 18671491706 10  
16 数控1601 邹明皓 17371354654 10  
17 数控1601 胡新 15072821685 10  
18 数控1601 杨镇 13042722990 10  
19 数控1601 王振旭 13117080146 11  
20 数控1601 李光辉 15271608875 10  
21 数控1601 韩恒飞 17371330311 2  
22 数控1601 蔡浩 17671089298 10  
23 数控1601 余婷 13597608310 20  
24 数控1601 朱林果 15271591660 20  
25 数控1601 陶喜 17371337608 10  
26 数控1601 张旭辉 17786607763 10  
      小计 292  
电气1601班
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
01 电气1601班 蔡航 18271549972 10  
02 电气1601班 程明 13971725025 10  
03 电气1601班 杜瑞祺 15607229501 20  
04 电气1601班 段俊明 18571848955 10  
05 电气1601班 桂含飞 15971338773 10  
06 电气1601班 康渡 15327757353 20  
07 电气1601班 李树本 13971719783 5  
08 电气1601班 林家辉 13871979752 10  
09 电气1601班 刘海翔 15171646923 10  
10 电气1601班 刘浩 17798391285 5  
11 电气1601班 刘玉兴 13774048654 5  
12 电气1601班 罗飞阳 13409918953 5  
13 电气1601班 裴帼眉 13971712629 30  
14 电气1601班 孙矿 13545255032 10  
15 电气1601班 王兴雨 13986526236 10  
16 电气1601班 吴光源 17771328966 10  
17 电气1601班 吴悠 15971339819 10  
18 电气1601班 向开 13971730233 10  
19 电气1601班 许发超 18872743997 5  
20 电气1601班 袁印昊 15572255519 10  
21 电气1601班 张启明 13487052219 20  
22 电气1601班 张文奇 18971488259 10  
23 电气1601班 张武 18872543954 5  
24 电气1601班 朱淼淼 13487024921 10  
      小计 270  
电气1602班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 电气1602班 周海洋 15897629710 50  
2 电气1602班 裴  胜 18163032602 30  
3 电气1602班 望开兴 15872547427 20  
4 电气1602班 王羽成 17371878673 20  
5 电气1602班 蔡恒亮 13409866990 10  
6 电气1602班 成  爽 13554314090 10  
7 电气1602班 吴  博 18995735370 10  
8 电气1602班 廖  杰 15629603018 10  
9 电气1602班 刘  屿 13871978722 10  
10 电气1602班 周靖桀 15607222181 10  
11 电气1602班 张  浩 13135902871 10  
12 电气1602班 熊鹏宇 15072871542 10  
13 电气1602班 黄庆烨 15549806617 10  
14 电气1602班 汤  璐 13349964606 10  
15 电气1602班 唐毅飞 13135918685 10  
16 电气1602班 周根根 13871982073 10  
17 电气1602班 朱  勇 17786541867 10  
18 电气1602班 乐力量 15697113439 10  
19 电气1602班 韩晨睿 13212797940 10  
20 电气1602班 何洪峥 15971353150 10  
21 电气1602班 周德亮 17764114682 10  
22 电气1602班 林亚镝 13871981615 10  
23 电气1602班 胡向天 18372805880 10  
      小计 310  
机械1601班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1601 陈德志 18696410021 15  
2 机械1601 陈恩 13972749363 5  
3 机械1601 陈新竹 13986519753 5  
4 机械1601 习长阳 13986519592 5  
5 机械1601 李斌 17552301620 5  
6 机械1601 熊纯 15971390700 11  
7 机械1601 赵子成 13476767391 11.11  
8 机械1601 马磊 18872709845 10  
9 机械1601 刘世强 15697249821 5  
10 机械1601 蒋梓健 18062970611 10  
11 机械1601 阮世明 13409683466 5  
12 机械1601 孙冠群 15171614570 5  
13 机械1601 李汉涛 17671056238 10  
14 机械1601 马小园 15271556069 2.86  
15 机械1601 王雅诗 17786633965 10  
16 机械1601 赵超 13597582149 5  
      小计 119.97  
机械1602班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1602 罗钦才 15072775612 16  
2 机械1602 童浩 17671797552 20  
3 机械1602 沈杨 15972845482 20  
4 机械1602 童显 13237217502 20  
5 机械1602 汪前进 13277439725 20  
6 机械1602 杨金英 15972889307 20  
7 机械1602 陈敬回 15098003556 20  
8 机械1602 吴抗 13042723793 20  
9 机械1602 洪智敏 13476615270 20  
10 机械1602 王铭 17371560708 12  
11 机械1602 王浩澜 13339787682 10  
12 机械1602 王仁聪 13886564402 10  
13 机械1602 陈侃明 13100745938 10  
14 机械1602 雷学清 17771996303 10  
15 机械1602 张鑫 13871996524 3  
16 机械1602 贺悦涵 17371302708 10  
17 机械1602 陶子琨 15972861501 10  
18 机械1602 洪宇 13469884176 10  
19 机械1602 彭辉胜 15971863491 5  
20 机械1602 李赞 13034487521 1  
21 机械1602 张涵 15572519978 5  
22 机械1602 赵砚渊 17371330116 1  
23 机械1602 朱经纬 13597590401 3  
      小计 276  
机械1603  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1603 陈永 15507181215 10  
2 机械1603 仇琨 18771550806 20  
3 机械1603 邓立博 15771106763 10  
4 机械1603 邓则照 15629630763 20  
5 机械1603 段学进 13720388500 16  
6 机械1603 冯秉晋 15971394552 5  
7 机械1603 桂喜 13409842109 5  
8 机械1603 胡东 18271530862 4  
9 机械1603 黄海 13986530695 3  
10 机械1603 罗晨 15897932032 5  
11 机械1603 闵渊 13264637370 20  
12 机械1603 屈原 13487117576 10  
13 机械1603 王政奥 18672527829 5  
14 机械1603 肖望 13986518180 5  
15 机械1603 徐择鑫 13972717629 5  
16 机械1603 鄢权 13135918850 5  
17 机械1603 杨潇 15972878655 20  
18 机械1603 余宁宇 15997871062 5  
19 机械1603 占赢 13337403707 5  
20 机械1603 张锐 18807252420 15  
21 机械1603 周婷 13165650395 10  
22 机械1603 韩钊 15972792537 20  
      小计 223  
机械1604  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1604 方锐 13477605362 10  
2 机械1604 周航 13971745173 10  
3 机械1604 苏业庆 18815431239 12  
4 机械1604 任骥康 18186226139 1  
5 机械1604 汪远超 15926788129 6  
6 机械1604 徐苏有 15971391055 11.6  
7 机械1604 侯如意 18971088697 5  
8 机械1604 李广 15972805109 11.6  
9 机械1604 井红玉 13986518129 11.6  
10 机械1604 王天寅 15647117225 11.6  
11 机械1604 占凯 15377144391 11.6  
12 机械1604 肖亚港 17371310973 11.6  
13 机械1604 李愉伦 15972865767 11.6  
14 机械1604 邓龙春 18062335592 11.6  
15 机械1604 刘旺 13617251174 11.6  
16 机械1604 仁智奇 13986556525 11.6  
17 机械1604 张杰 15971391193 11.6  
18 机械1604 余涛军 15972885731 11.6  
      小计 183.2  
机电201601  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机电201601 李国� 15271592926 20  
2 机电201601 罗磊 13783975848 20  
3 机电201601 朱抗 13871988635 20  
4 机电201601 陈源 15926776203 10  
5 机电201601 程谈 13135903469 10  
6 机电201601 程铭森 13487058131 20  
7 机电201601 夏瑞华 15571320902 10  
8 机电201601 王津 13197076797 10  
9 机电201601 王维 13476717932 10  
10 机电201601 袁旗智 15271580430 10  
11 机电201601 程卿 18771077840 10  
12 机电201601 李金明 15971394601 10  
13 机电201601 陈军平 15271591077 20  
14 机电201601 师泽宁 18703479764 10  
15 机电201601 裴周玉 15039279605 30  
16 机电201601 王浩 15271610231 10  
17 机电201601 张亚群 15271592637 10  
18 机电201601 徐俊宝 15927415371 10  
19 机电201601 陈海林 13135916213 10  
20 机电201601 路金波 13387136340 11  
21 机电201601 陶蒙蒙 13117093445 20  
22 机电201601 王家辉 17786208361 10  
23 机电201601 马林 15271562436 10  
24 机电201601 贾雪 13165651250 10  
25 机电201601 叶清 13165652515 10  
26 机电201601 邓远航 15271609029 20  
      小计 351  
机电1701  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机电1701 李恒 13617118695 30  
2 机电1701 向轩 13872056558 30  
3 机电1701 武文强 13754128806 20  
4 机电1701 朱方戟 18272247364 20  
5 机电1701 向亮 18871348520 20  
6 机电1701 马柏� 17671055903 20  
7 机电1701 王志强 13451213145 20  
8 机电1701 凡望杰 13409903506 10  
9 机电1701 刘洋 18772555255 20  
10 机电1701 杨功运 15827325219 10  
11 机电1701 童乐 18772514117 10  
12 机电1701 高金良 13994189416 5  
13 机电1701 李峰 18234691621 10  
14 机电1701 王彬 15972891616 30  
15 机电1701 王留阳 15294799617 10  
16 机电1701 芮垒杰 17633828842 10  
17 机电1701 陈红 15072796472 10  
18 机电1701 龙莹 15027228467 20  
19 机电1701 李佳祥 13986568832 2  
20 机电1701 陈文雯 15872486037 20  
21 机电1701 吴加胜 13971717659 5  
22 机电1701 张沐 13476486875 20  
23 机电1701 杜露扬 18062225270 10  
24 机电1701 卫征 15307258175 20  
25 机电1701 徐晨晨 13986569964 20  
26 机电1701 毛灿星 13264811775 30  
27 机电1701 吴彪 18071817363 15  
28 机电1701 韩轩 1504835937 10  
29 机电1701 刘龙雷 13476777941 10  
30 机电1701 潘笑琛 15835268832 10  
31 机电1701 胡海昕 18747142766 10  
      小计 487  
机械1701  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1701 车振江 13481480251 10  
2 机械1701 陈佳豪 13407224648 15  
3 机械1701 凡凯 13409952003 10  
4 机械1701 龚宏欣 17671055464 10  
5 机械1701 胡薄发 13476873725 10  
6 机械1701 黄薇 13972708019 10  
7 机械1701 黄志兴 17730723757 10  
8 机械1701 蒋悦 13597174069 10  
9 机械1701 李敦煌 15671528183 10  
10 机械1701 李金辉 18772616020 10  
11 机械1701 刘之龙 17786130126 10  
12 机械1701 罗翔 15335921218 15  
13 机械1701 聂楚茜 13409771575 10  
14 机械1701 潘思胜 15972811460 10  
15 机械1701 汤李 15971335097 10  
16 机械1701 涂华铖 13098383195 15  
17 机械1701 汪光奥 18971987709 10  
18 机械1701 王博 15027079550 10  
19 机械1701 王泽梁 13581276426 10  
20 机械1701 吴少康 15171366448 10  
21 机械1701 杨妍 18271421398 10  
22 机械1701 殷成建 17362325530 10  
23 机械1701 袁晶 13409810923 10  
24 机械1701 张明煌 13477916681 15  
25 机械1701 朱立 15727139614 10  
26 机械1701 朱英宝 13487023500 10  
      小计 280  
机械201702  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械201702 敖凌� 13343596312 10  
2 机械201702 程志雄 15377208927 10  
3 机械201702 邓佩莹 17786607292 15  
4 机械201702 郭康 13477665990 10  
5 机械201702 韩雨玺 15827852946 10  
6 机械201702 黄龙 18872663201 10  
7 机械201702 柯灏 15926705925 10  
8 机械201702 雷航 18827188646 10  
9 机械201702 梁基恒 18276279290 10  
10 机械201702 刘宁 18771931433 15  
11 机械201702 刘文龙 17683909360 10  
12 机械201702 罗闯 15027337793 10  
13 机械201702 马炜 13477604453 15  
14 机械201702 谭俊杰 15171745343 15  
15 机械201702 陶逢阅 17720491004 10  
16 机械201702 汪梓睿 15571710923 10  
17 机械201702 王琛 13597979793 10  
18 机械201702 王贤康 17671131842 10  
19 机械201702 韦�� 18824919213 15  
20 机械201702 向宇 13477643919 10  
21 机械201702 杨丽杰 15771005158 10  
22 机械201702 杨谦 15327066110 10  
23 机械201702 杨洲 18807264661 10  
24 机械201702 张道珍 18696403795 10  
25 机械201702 张昀辉 13797945404 10  
26 机械201702 周盛 13872677871 10  
      小计 285  
机械1703班  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 机械1703班 向晓瑞 15587661259 20  
2 机械1703班 曾芸 13476616275 20  
3 机械1703班 覃贞惠 17740630963 15  
4 机械1703班 王美玲 18777373601 20  
5 机械1703班 汪凌锋 17671052248 20  
6 机械1703班 刘明 13477373724 21  
7 机械1703班 廖昶 13476691652 25  
8 机械1703班 吴琪 15072786775 10  
9 机械1703班 陈幕凡 13971232796 20  
10 机械1703班 程雷 15387000260 10  
11 机械1703班 张国钰 17671070761 25  
12 机械1703班 吴和庚 15072728224 11  
13 机械1703班 郑杨 13636189615 22  
14 机械1703班 邓云 13627174641 10  
15 机械1703班 江永辉 13872047781 20  
16 机械1703班 方威 15377003369 20  
17 机械1703班 李文悦 15827878898 20  
18 机械1703班 吴成 17798380721 20  
19 机械1703班 陈奕鸿 17607163653 20  
20 机械1703班 王大庆 18771609131 13  
21 机械1703班 周梁 13476649248 20  
22 机械1703班 宣凯 15826786627 10  
23 机械1703班 杨一帆 18771085979 5  
24 机械1703班 王鹏 15608621152 20  
      小计 417  
电气1701
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 电气1701 陈海 15827582825 26  
2 电气1701 陈明� 13469898961 25  
3 电气1701 贡润豪 15629510531 10  
4 电气1701 陈玮 13872008228 10  
5 电气1701 蒋益民 13971747479 10  
6 电气1701 杨海圣 13597565878 10  
7 电气1701 周晓庆 13627181627 10  
8 电气1701 徐灿 152717521383 10  
9 电气1701 李宁 13094223217 30  
10 电气1701 雷欣宇 13469937915 20  
11 电气1701 姜黎 15342394689 20  
12 电气1701 吴孟阳 15907136542 20  
13 电气1701 王子冠 13997981866 20  
14 电气1701 彭冲 13697204942 12  
15 电气1701 刘帅 15172729203 13  
16 电气1701 肖芷昊 18371530778 10  
17 电气1701 余钦伟 18772627437 10  
18 电气1701 赵家辉 1353896797 15  
19 电气1701 郭璐 15027101979 10  
20 电气1701 郑文龙 13638625271 10  
21 电气1701 周朝鹏 13997786766 10  
      小计 311  
电气1702  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 电气1702 白泉 15727169347 15  
2 电气1702 高继 13972724283 26  
3 电气1702 李淙 18171090702 15  
4 电气1702 李晶 13697235979 15  
5 电气1702 李路 15107147475 15  
6 电气1702 李世豪 13476752862 15  
7 电气1702 李鑫 18771062418 15  
8 电气1702 廖鑫 17671370434 15  
9 电气1702 刘志 15971519857 11  
10 电气1702 刘治民 15272937294 10  
11 电气1702 罗佳歆 13297276296 20  
12 电气1702 邱瑞祺 15927598585 16  
13 电气1702 童川 13469888409 10  
14 电气1702 涂庆洪 18062204060 10  
15 电气1702 万胜 18672497935 10  
16 电气1702 王茂林 15927350030 15  
17 电气1702 王念慈 18772601677 10  
18 电气1702 王宇炜 18771118112 20  
19 电气1702 肖倩 15027261380 20  
20 电气1702 徐梦玲 13986040658 15  
21 电气1702 杨雷 18696408630 15  
22 电气1702 张晓 13986046618 22  
      小计 335  
机器人1701  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元)  
1 机器人1701 谌谨 13429846962 10  
2 机器人1701 舒佳伟 13647159025 10  
3 机器人1701 吕伟 13971833327 10  
4 机器人1701 吴�鸣 15671197126 10  
5 机器人1701 余江南 13872484126 10  
6 机器人1701 石啸林 15098080019 10  
7 机器人1701 方华隆 18696069147 10  
8 机器人1701 张嘉臻 17362461697 10  
9 机器人1701 曾瑞 15271581704 10  
10 机器人1701 陶佳冰 18772539947 10  
11 机器人1701 刘铝航 13597428399 10  
12 机器人1701 钱怀悦 18971801005 10  
13 机器人1701 刘嘉晨 17671011571 10  
14 机器人1701 程航 13117093120 10  
15 机器人1701 何为 13058532313 10  
16 机器人1701 陈升阳 13308669682 10  
17 机器人1701 郑君铭 18271552542 10  
18 机器人1701 项微 17786181894 10  
19 机器人1701 刘清志 13886913170 5  
20 机器人1701 刘志豪 18772559863 10  
21 机器人1701 吴泽卿 15897929663 10  
22 机器人1701 王黎明 13476614272 10  
23 机器人1701 钱宽 13339952018 10  
24 机器人1701 余恒 15171638025 10  
25 机器人1701 范天乐 13477661135 10  
26 机器人1701 胡汉生 17671628045 10  
27 机器人1701 陈威 15071575504 10  
      小计 265  
数控1701  
序号 班级 姓名 联系电话 捐款金额(元) 备注
1 数控1701 杨志亮 13477666232 20  
2 数控1701 杨顺欢 15826672602 10  
3 数控1701 张煜 15507182579 20  
4 数控1701 熊博 18871192482 30  
5 数控1701 杨萌 15516554181 20  
6 数控1701 吴克忠 13545002957 15  
7 数控1701 牛沛文 13972736477 15  
