机电工程学院2020-2021年度评优工作,按学校相关文件规定,经过班级评议、学院初审后,现将初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 拟评荣誉 | 等级(校级或院级) | 工作职务 | 有无处分 | 有无补考及门数 |
1 | 汤霜霜 | 2018290240110 | 车辆1801班 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
2 | 舒城兵 | 2018290240102 | 车辆1801班 | 三好学生 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
3 | 胡静怡 | 2018290240118 | 车辆1801班 | 优秀学生干部 | 院级 | 学委 | 无 | 无 |
4 | 黄菁菁 | 2018290240117 | 车辆1801班 | 三好学生 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
5 | 柯棋 | 2018290240218 | 车辆1802班 | 三好学生 | 校级 | 班级班长;原院学生会党务办公室副部长 | 无 | 无 |
6 | 王宁 | 2018290240212 | 车辆1802班 | 优秀学生干部 | 校级 | 班级学习委员 | 无 | 无 |
7 | 周紫寒 | 2018290240207 | 车辆1802 | 优秀学生干部 | 院级 | 院学生会女生部干事 | 无 | 无 |
8 | 刘欣宇 | 2018290240222 | 车辆1802班 | 优秀学生干部 | 院级 | 原院学生会勤工俭学部副部长 | 无 | 无 |
9 | 周晶 | 2018280240120 | 电气1801 | 三好学生 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
10 | 徐浩炎 | 2018280240110 | 电气1801 | 优秀学生干部 | 校级 | 心理安全委员 | 无 | 无 |
11 | 吴宇康 | 2018280240118 | 电气1801 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
12 | 陈越 | 2018280240138 | 电气1801 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
13 | 冯小龙 | 2018280240109 | 电气1801 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
14 | 梅锦伟 | 2018280240119 | 电气1801 | 优秀学生干部 | 院级 | 电气1801文体委员 | 无 | 无 |
15 | 龚欣雨 | 2018310140207 | 电气1801 | 三好学生 | 院级 | 瑜伽社团社干 | 无 | 无 |
16 | 周蕾 | 2018280240127 | 电气1801 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
17 | 余英翔 | 2018280340103 | 机器人1801 | 三好学生 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
18 | 李兴宇 | 2018280340114 | 机器人1801 | 三好学生 | 校级 | 文体委员 | 无 | 无 |
19 | 汪晨姿 | 2018280340119 | 机器人1801 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
20 | 吕宣涛 | 2018280340129 | 机器人1801 | 三好学生 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
21 | 冯瑶 | 2018280340127 | 机器人1801 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
22 | 刘宇思 | 2018280340121 | 机器人1801 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
23 | 尹颖 | 2018280140115 | 机械201801班 | 三好学生标兵 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
24 | 贺晓玲 | 2018280140101 | 机械201801班 | 校级三好学生 | 校级 | 宣传委员 | 无 | 无 |
25 | 汪纪元 | 2018280140114 | 机械201801班 | 校级三好学生 | 校级 | 组织委员 | 无 | 无 |
26 | 都杨洋 | 2018280140104 | 机械201801班 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 副团支书 | 无 | 无 |
27 | 罗天龙 | 2018280140131 | 机械201801班 | 院级三好学生 | 院级 | 安全信息员 | 无 | 无 |
28 | 李炎洁 | 2018280140134 | 机械201801班 | 院级三好学生 | 院级 | 女生委员 | 无 | 无 |
29 | 张子奇 | 2018280140123 | 机械201801班 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
30 | 孟家慧 | 2018280140207 | 机械1802 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
31 | 成鹏飞 | 2018280140226 | 机械1802 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
32 | 周梓轩 | 2018280140223 | 机械1802 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
33 | 徐有恩 | 2018280140228 | 机械1802 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
34 | 刘浩 | 2018280140214 | 机械1802 | 三好学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
35 | 冯艺 | 2018280140227 | 机械1802 | 三好学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
36 | 王琴 | 2018290140111 | 汽服1801 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
37 | 沈彦昕 | 2018290140105 | 汽服1801 | 校级三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
38 | 杜钰琴 | 2018290140112 | 汽服1801 | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
39 | 马若宁 | 2018290140129 | 汽服1801 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
40 | 王琼 | 2019280240117 | 电气1901班 | 三好学生 | 校级 | 实践部部长 | 无 | 无 |
41 | 王宇浩 | 2019280240106 | 电气1901班 | 三好学生 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
42 | 张美玲 | 2019280240130 | 电气1901班 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
43 | 陈潇 | 2019280240111 | 电气1901班 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
44 | 程安红 | 2019280240134 | 电气1901班 | 三好学生 | 院级 | 组织委员 | 无 | 无 |
45 | 袁建方 | 2019280240132 | 电气1901班 | 三好学生 | 院级 | 实践部副部长 | 无 | 无 |
46 | 代自扬 | 2019280240107 | 电气1901班 | 三好学生 | 院级 | 文艺委员 | 无 | 无 |
47 | 彭刘杏 | 2019280240114 | 电气1901班 | 三好学生 | 院级 | 党务办公室副主任 | 无 | 无 |
48 | 梅明明 | 2019280340125 | 机器人工程1901 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 女生部副部长 | 无 | 无 |
49 | 肖慎祖 | 2019280340111 | 机器人工程1901 | 校级三好学生 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
50 | 袁震 | 2019280340107 | 机器人工程1901 | 校级三好学生 | 校级 | 考勤班长 | 无 | 无 |
51 | 吴金龙 | 2019280340129 | 机器人工程1901 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 院学生会副主席 | 无 | 无 |
52 | 刘瑞安 | 2019280340108 | 机器人工程1901 | 院级三好学生 | 院级 | 院学生会副主席 | 无 | 无 |
53 | 徐文添 | 2019280340124 | 机器人工程1901 | 院级三好学生 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
54 | 宋宇平 | 2019280040124 | 机械1901 | 三好学生 | 校级 | 安全部部长,院辩论队副队长 | 无 | 无 |
55 | 彭花蕊 | 2019280040131 | 机械1901 | 三好学生 | 校级 | 学生 | 无 | 无 |
56 | 张伟昊 | 2019280040105 | 机械1901 | 三好学生 | 校级 | 机械1901班班长 | 无 | 无 |
57 | 沈默 | 2019280040114 | 机械1901 | 三好学生 | 院级 | 学生 | 无 | 无 |
58 | 饶安燚 | 2019280040133 | 机械1901 | 三好学生 | 院级 | 学生 | 无 | 无 |
59 | 罗进 | 2019280040113 | 机械1901 | 三好学生 | 院级 | 学生 | 无 | 无 |
60 | 吴彬 | 2019280040204 | 机械1902 | 校级三好学生 | 校级 | 纪检部部长 | 无 | 无 |
61 | 吴洁俊 | 2019280040223 | 机械1902 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
62 | 刘双瑜 | 2019280040203 | 机械1902 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 体育委员 | 无 | 无 |
63 | 陈星恺 | 2019280040202 | 机械1902 | 院级三好学生 | 院级 | 勤工助学部副部长 | 无 | 无 |
64 | 何昌兴 | 2019280040207 | 机械1902 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 组织委员 | 无 | 无 |
65 | 冯杰 | 2019280040205 | 机械1902 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 安全委员 | 无 | 无 |
66 | 赵雨佳 | 2019280040323 | 机械1903 | 三好学生标兵 | 校级 | 机械1903班心理委员 | 无 | 无 |
67 | 张雯 | 2019280040325 | 机械1903班 | 校级三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
68 | 刘挺 | 2019280040316 | 机械1903 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
69 | 代雯 | 2019280040301 | 机械1903 | 院级三好学生 | 院级 | 文艺委员 | 无 | 无 |
70 | 方涵 | 2019280040306 | 机械1903 | 院三好学生 | 院级 | 院办公室主任 | 无 | 无 |
71 | 罗娟 | 2019280040401 | 机械1904 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 院党办副主任、学生创业联盟副部长 | 无 | 无 |
72 | 李雨虹 | 2019280040402 | 机械1904 | 校级三好学生 | 校级 | 院学生会副主席、校第六期青马班班长 | 无 | 无 |
73 | 冯可盈 | 2019280040423 | 机械1904 | 校级三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
74 | 王林燕 | 2019280040427 | 机械1904 | 院级三好学生 | 院级 | 院学习部部长 | 无 | 无 |
75 | 肖婵 | 2019280040423 | 机械1904 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
76 | 缪翌杰 | 2019280040404 | 机械1904 | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
77 | 刘琰 | 2020280240129 | 电气202001班 | 校级优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
78 | 陈雨婷 | 2020280240131 | 电气202001班 | 校级三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
79 | 易琼 | 2020280240128 | 电气202001班 | 校级三好学生 | 校级 | 考勤班长 | 无 | 无 |
80 | 夏子雅 | 2020280040130 | 电气202001班 | 校级三好学生 | 校级 | 学生 | 无 | 无 |
81 | 张奥 | 2020280240123 | 电气202001班 | 院级优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
82 | 赵犇 | 2020280240135 | 电气202001班 | 院级三好学生 | 院级 | 学生 | 无 | 无 |
83 | 李浩 | 2020280240107 | 电气202001班 | 院级三好学生 | 院级 | 学生 | 无 | 无 |
84 | 郭鑫 | 2020280240104 | 电气202001班 | 院级三好学生 | 院级 | 安全委员 | 无 | 无 |
85 | 张继豪 | 2020280220107 | 电气2001专升本 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
86 | 金鑫 | 2020280220108 | 电气2001专升本 | 三好学生 | 校级 | 宣传委员 | 无 | 无 |
87 | 朱小东 | 2020280220124 | 电气2001专升本 | 优秀班干部 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
88 | 余祥 | 2020280220130 | 电气2001专升本 | 优秀班干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
89 | 董亮亮 | 2020280220103 | 电气2001专升本 | 三好学生 | 校级 | 组织委员 | 无 | 无 |
90 | 邓泽贤 | 2020280220109 | 电气2001专升本 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
91 | 王远 | 2020280220102 | 电气2001专升本 | 优秀班干部 | 院级 | 副班长 | 无 | 无 |
92 | 董环昕 | 2020280220132 | 电气2001专升本 | 优秀班干部 | 院级 | 班长 | 无 | 无 |
93 | 李爱林 | 机器人2001班 | 三好学生 | 校级 | 文艺委员 | 无 | 无 | |
94 | 谢鹏飞 | 机器人202001班 | 优秀学生干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 | |
95 | 关梓夏 | 机器人工程2001班 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 | |
96 | 杨凯琦 | 机器人工程2001班 | 三好学生 | 院级 | 院心理部干事 | 无 | 无 | |
97 | 方旗 | 机器人工程2001班 | 优秀学生干部 | 院级 | 生活委员 | 无 | 无 | |
98 | 肖文慧 | 机器人工程2001班 | 优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 | |
99 | 方宇 | 2020280040133 | 机械2001 | 三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
100 | 尹羽彤 | 2020280040131 | 机械2001 | 三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
101 | 王妍 | 2020280040138 | 机械2001 | 三好学生 | 校级 | 副班长 | 无 | 无 |
102 | 卢春梅 | 2020280040104 | 机械2001 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
103 | 肖圆 | 2020280040127 | 机械2001 | 三好学生 | 院级 | 宣传委员 | 无 | 无 |
104 | 伍亚鑫 | 2020280040132 | 机械2001 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
105 | 杜路杨 | 2020280120125 | 机械2001(专升本) | 校级三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
106 | 李恒 | 2020280120131 | 机械2002(专升本) | 校级优秀干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
107 | 沈超 | 2020280120107 | 机械2003(专升本) | 院级优秀干部 | 院级 | 安全委员 | 无 | 无 |
108 | 王腾强 | 2020280120124 | 机械2004(专升本) | 校级三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
109 | 杨萌 | 2020280120135 | 机械2005(专升本) | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
110 | 杨振 | 2020280120134 | 机械2006(专升本) | 院级优秀干部 | 院级 | 学习委员 | 无 | 无 |
111 | 吴诗宇 | 2020280040202 | 机械2002 | 三好学生 | 校级 | 班长,院学生会干事 | 无 | 无 |
112 | 舒先德 | 2020280040225 | 机械2002 | 三好学生 | 校级 | 院学生会干事 | 无 | 无 |
113 | 汪保森 | 2020280040215 | 机械2002 | 优秀干部 | 校级 | 生活委员,院学生会干事 | 无 | 无 |
114 | 郑权 | 2020280040226 | 机械2002 | 三好学生 | 院级 | 体育委员 | 无 | 无 |
115 | 邱雨豪 | 2020280040213 | 机械2002 | 三好学生 | 院级 | 院学生会干事 | 无 | 无 |
116 | 刘子怡 | 2020280040236 | 机械2002 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
117 | 郭陈思 | 2020280120206 | 机械2002(专升本) | 校级三好学生 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
118 | 曹玉杰 | 2020280120224 | 机械2002(专升本) | 校级三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
119 | 徐奎 | 2020280120201 | 机械2002(专升本) | 校级三好学生 | 校级 | 无 | 无 | |
120 | 刘薇 | 2020280120227 | 机械2002(专升本) | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
121 | 张煜凝 | 20202801202023 | 机械2002(专升本) | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | |
122 | 吴彪 | 2020280120210 | 机械2002(专升本) | 院级优秀学生干部 | 院级 | 团支书 | 无 | 无 |
123 | 李善星 | 2020280040326 | 机械2003班 | 优秀学生干部 | 校级 | 班长 | 无 | 无 |
124 | 彭欣宇 | 2020280040309 | 机械2003班 | 优秀学生干部 | 院级 | 副班长 | 无 | 无 |
125 | 刘玺 | 2020280840316 | 机械2003班 | 优秀学生干部 | 校级 | 团支书 | 无 | 无 |
126 | 朱惠卿 | 2020280040318 | 机械2003班 | 三好学生 | 校级 | 组织委员 | 无 | 无 |
127 | 梅恋 | 2020280040315 | 机械2003班 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
128 | 何浩源 | 2020280040319 | 机械2003班 | 三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
129 | 华金波 | 2020280040416 | 机械2004 | 校级三好学生 | 校级 | 班长、党务办公室干事 | 无 | 无 |
130 | 李雪 | 机械2004 | 校级三好学生 | 校级 | 团支书,党务办公室干事 | 无 | 无 | |
131 | 汪月 | 机械2004 | 校级三好学生 | 校级 | 女生委员,宣传部干事 | 无 | 无 | |
132 | 袁凤波 | 机械2004 | 院级三好学生 | 院级 | 文体委员 | 无 | 无 | |
133 | 吴智博 | 机械2004 | 院级三好学生 | 院级 | 考勤班长,宣传部副部长 | 无 | 无 | |
134 | 罗濛 | 机械2004 | 院级三好学生 | 院级 | 宣传部干事 | 无 | 无 | |
135 | 何俊 | 2020290120109 | 汽服202001 | 校级三好学生 | 校级 | 副班长 | 无 | 无 |
136 | 袁野 | 2020290120128 | 汽服202001 | 校级三好学生 | 校级 | 无 | 无 | 无 |
137 | 程帅 | 2020290120140 | 汽服202001 | 校级三好学生 | 校级 | 考勤班长 | 无 | 无 |
138 | 叶平平 | 2020290120104 | 汽服202001 | 校级优秀班干部 | 校级 | 安全委员 | 无 | 无 |
139 | 高语 | 2020290120121 | 汽服202001 | 校级优秀班干部 | 校级 | 学习委员 | 无 | 无 |
140 | 王启 | 2020290120105 | 汽服202001 | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
141 | 代伟波 | 2020290120136 | 汽服202001 | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
142 | 任金鑫 | 2020290120101 | 汽服202001 | 院级三好学生 | 院级 | 无 | 无 | 无 |
143 | 刘薇 | 2020290120110 | 汽服202001 | 院级三好学生 | 院级 | 组织委员 | 无 | 无 |
144 | 桂冠 | 2020290120131 | 汽服202001 | 院级优秀干部 | 院级 | 生活委员 | 无 | 无 |
公示时间:2021年9月13日至2021年9月15日,公示期间欢迎学院全体师生监督,如有异议,请依据事实反映情况,学工办将核实并将向你回复核实情况及处理意见。
电话:13986533454 地点:机电楼206
机电与汽车工程学院
学工办
2021年9月13日